咨詢電話:
0769-87884838
華和電子
HWAHE ELECTRONICS
產品中心
Products
EPC Cores Datasheet >>Download 點擊下載
EPC CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EPC13/13 | Fig.1 | 13.30 ±0.30 | 13.20 ±0.40 | 4.60 ±0.15 | 2.05 ±0.10 | --- | 9.00 ±0.40 | 10.80 ±0.30 | 5.60 ±0.15 | 8.30 min |
EPC13/13B | Fig.1 | 13.20 ±0.40 | 13.20 ±0.30 | 6.50 ±0.15 | 3.55 ±0.15 | --- | 9.00 ±0.30 | 10.80 ±0.30 | 5.60 ±0.15 | 8.30 min |
EPC17/7 | Fig.7 | 17.50 ±0.30 | 6.90 ±0.30 | 25.20 ±0.35 | 18.50 ±0.25 | --- | 2.90 ±0.30 | 14.00 ±0.30 | 5.30 ±0.15 | 10.60 ±0.30 |
EPC17/7.2 | Fig.7 | 17.50 ±0.30 | 7.20 ±0.30 | 25.20 ±0.35 | 18.50 ±0.25 | --- | 3.10 ±0.30 | 14.00 ±0.30 | 5.80 ±0.15 | 10.60 ±0.30 |
EPC17/9 | Fig.5 | 17.50 ±0.30 | 8.80 ±0.25 | 8.50 ±0.20 | 3.80 ±0.15 | --- | 5.70 ±0.30 | 14.00 min | 7.70 ±0.20 | 10.90 min |
EPC17/16.8 | Fig.1 | 17.40 ±0.35 | 16.80 ±0.40 | 7.00 ±0.15 | 3.80 ±0.15 | --- | 11.40 ±0.30 | 13.85 min | 7.70 ±0.15 | 11.70 min |
EPC17/17 | Fig.1 | 17.60 ±0.40 | 17.10 ±0.40 | 6.00 ±0.20 | 2.80 ±0.15 | --- | 12.10 ±0.40 | 14.30 min | 7.70 ±0.20 | 12.00 ±0.50 |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EPC13/13 | 2.45 | 30.6 | 12.5 | 382.5 | 862 | 862 | 791 | 1186 | 1078 | 2.10 |
EPC13/13B | 1.54 | 31.0 | 20.1 | 623.1 | 1369 | 1369 | 1255 | 1882 | 1711 | 3.12 |
EPC17/7 | 0.26 | 25.0 | 95.0 | 2375.0 | 8022 | 8022 | 7354 | 11031 | 10028 | 11.30 |
EPC17/7.2 | 0.23 | 23.1 | 102.7 | 2375.5 | 9374 | 9374 | 8593 | 12889 | 11717 | 11.80 |
EPC17/9 | 0.99 | 27.4 | 27.6 | 757.6 | 2126 | 2126 | 1949 | 2923 | 2657 | 3.70 |
EPC17/16.8 | 1.33 | 40.0 | 30.0 | 1197.7 | 1584 | 1584 | 1452 | 2178 | 1980 | 5.60 |
EPC17/17 | 1.76 | 40.2 | 22.8 | 916.6 | 1197 | 1197 | 1098 | 1646 | 1497 | 4.70 |
EPC CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EPC18/17.6 | Fig.5 | 18.00 ±0.35 | 17.60 ±0.40 | 6.70 ±0.20 | 3.70 ±0.15 | --- | 11.00 ±0.30 | 14.00 min | 7.80 ±0.20 | 12.00 min |
EPC19/19.5 | Fig.1 | 19.10 ±0.40 | 19.50 ±0.40 | 6.00 ±0.20 | 2.50 ±0.15 | --- | 14.50 ±0.40 | 15.80 min | 8.50 ±0.20 | 13.10 min |
EPC27/32 | Fig.1 | 27.10 ±0.50 | 32.00 ±0.40 | 8.00 ±0.20 | 4.00 ±0.20 | --- | 24.00 ±0.40 | 21.60 min | 13.30 ±0.30 | 18.50 min |
EPC28/23.4 | Fig.5 | 28.00 ±0.40 | 23.40 ±0.40 | 6.50 ±0.20 | 3.00 ±0.15 | --- | 16.80 ±0.40 | 22.40 ±0.40 | 13.75 ±0.25 | 21.00 ±0.40 |
EPC30/35 | Fig.4 | 30.40 ±0.50 | 34.80 ±0.40 | 12.00 ±0.30 | 8.50 ±0.3 | 7.50 ±0.30 | 25.60 ±0.40 | 24.40 ±0.40 | 12.20 ±0.30 | 20.70 ±0.40 |
EPC37/40 | Fig.4 | 37.00 ±0.50 | 39.60 ±0.50 | 12.00 ±0.30 | 8.00 ±0.2 | 7.50 ±0.30 | 28.00 ±0.40 | 28.70 ±0.40 | 16.00 ±0.30 | 25.50 ±0.40 |
EPC40/32 | Fig.3 | 40.00 ±0.50 | 32.00 ±0.60 | 12.50 ±0.25 | 6.00 ±0.15 | --- | 17.00 ±0.50 | 30.60 ±0.40 | 24.20 ±0.25 | 26.30 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EPC18/17.6 | 1.33 | 38.0 | 28.6 | 1086.8 | 1589 | 1589 | 1457 | 2185 | 1986 | 6.40 |
EPC19/19.5 | 2.11 | 48.0 | 22.7 | 1088.7 | 999 | 999 | 916 | 1374 | 1249 | 5.20 |
EPC27/32 | 1.34 | 73.1 | 54.6 | 3991.3 | 1577 | 1577 | 1445 | 2168 | 1971 | 18.60 |
EPC28/23.4 | 1.51 | 61.2 | 40.5 | 2478.4 | 1399 | 1399 | 1283 | 1924 | 1749 | 12.10 |
EPC30/35 | 0.96 | 78.4 | 82.6 | 6428.8 | 2208 | 2208 | 2024 | 3036 | 2760 | 32.40 |
EPC37/40 | 0.84 | 87.3 | 104.7 | 9122.9 | 2527 | 2527 | 2317 | 3475 | 3159 | 48.50 |
EPC40/32 | 0.57 | 75.7 | 132.0 | 9992.4 | 3681 | 3681 | 3374 | 5062 | 4602 | 49.60 |
EPC CORES
規格型號 | 圖形 | 尺寸Dimensions (mm) | ||||||||
A | B | C1 | C2 | C3 | D | E | F | G | ||
EPC40/42 | Fig.4 | 40.20 ±0.50 | 42.10 ±0.50 | 12.00 ±0.25 | 8.50 ±0.25 | 7.00 ±0.20 | 28.50 ±0.40 | 29.10 ±0.50 | 16.00 ±0.25 | 25.50 ±0.50 |
EPC41/39 | Fig.6 | 40.50 ±0.50 | 38.60 ±0.40 | 12.00 ±0.20 | 7.50 ±0.20 | --- | 24.60 ±0.40 | 31.00 ±0.40 | 18.00 ±0.20 | 26.50 min |
EPC41/54 | Fig.6 | 40.50 ±0.50 | 54.00 ±0.40 | 12.00 ±0.20 | 7.50 ±0.20 | --- | 40.00 ±0.40 | 31.00 ±0.40 | 18.00 ±0.20 | 26.50 min |
EPC46.5/44 | Fig.2 | 46.50 ±1.00 | 44.00 ±0.60 | 19.60 ±0.30 | 12.00 ±0.20 | --- | 31.20 ±0.60 | 37.20 min | 21.00 ±0.40 | 30.00 min |
EPC54/54 | Fig.2 | 54.50 ±1.00 | 54.40 ±0.50 | 21.50 ±0.30 | 14.00 ±0.20 | --- | 38.60 ±0.40 | 43.00 min | 26.50 ±0.40 | 34.30 min |
規格型號 | 磁芯參數Effective parameter | AL (reference value) | 重量 Weight (g/set) | |||||||
C1 | Le | Ae | Ve | (nH/N2) ±25% | ||||||
(mm-1) | (mm) | (mm2) | (mm3) | KP44 | KP44A | KP90 | KP95 | KP96 | ||
EPC40/42 | 0.80 | 96.5 | 121.1 | 11691 | 2648 | 2648 | 2428 | 3641 | 3310 | 58.80 |
EPC41/39 | 0.61 | 78.0 | 128.0 | 9984 | 3464 | 3464 | 3176 | 4764 | 4331 | 55.00 |
EPC41/54 | 0.87 | 111.6 | 128.0 | 14289 | 2421 | 2421 | 2220 | 3329 | 3027 | 73.00 |
EPC46.5/44 | 0.44 | 101.0 | 229.0 | 23129 | 4787 | 4787 | 4388 | 6582 | 5983 | 121.00 |
EPC54/54 | 0.39 | 132.8 | 316.1 | 44016 | 5415 | 5415 | 4964 | 7445 | 6769 | 200.60 |